电动厚度测定仪主要技术参数
参 数 项 目 | 指 标 要 求 | |
测量范围 | (0~4)mm,分辨力0.01mm | |
接触压力 | (100±10)kPa | |
接触面积 | (200±5)mm2 | |
上下测量面平行度误差 | ≤0.005mm | |
示 值 准确度 | 示值误差 | ±0.0025mm或±0.5% |
示值变动性 | ≤0.0025mm或≤0.5% | |
测头下降速度 | ≤3mm/s | |
测头提升高度 | ≥4mm | |
外形尺寸(长×宽×高) | 240×230mm×370mm | |
质量 | 约20kg |
电动厚度测定仪正常工作的环境条件
a. 室温(20±10)℃;
b. 电源电压(220±22)V,电源应可靠接地;
c. 无震动,空气洁净少尘;
d. 在稳固平整的工作台上水平放置。