产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES主要技术特性
试验机正常工作的环境条件
室温:20℃±10℃。
电源电压:220V±22V,50Hz,电流10A,电源应可靠接地。如电源电压波动超出上述范围,则应使用电源稳压器。
注意:保护地和电源零线一定不能短接,否则会烧毁保险!
工作环境清洁,无强震动源,主机支承稳固,工作台面(下压板板面)水平度在2/1000以内。
试验机主要技术参数
参 数 项 目 | 技 术 指 标 | ||
压力测量范围 | (1~50)kN | ||
分辨力 | 1N | ||
压 力 测 量 准确度 | 示值误差 | ±2% | |
示值变动性 | ≤2% | ||
回 | ±0.2%FS | ||
变形量测量准确度 | ±1mm | ||
堆码试验预置载荷 相对波动量 | ±4% | ||
加压速度调节范围 | 2mm/min~300mm/min | ||
加压速度相对误差 | (5~300)mm/min范围内,±5% | ||
标准加压速度 | 10mm/min | ||
堆码试验跟踪施压速度 | 2mm/min | ||
上压板工作面尺寸 | 800mm×800mm | 1000mm×1000mm | |
上压板工作行程 | 1000mm | 1500mm | |
上下压板板面间相互 平行度 | ≤1.6mm | ≤2mm | |
试验机外形尺寸 (l×b×h,mm) | 1480×800 ×1870 | 1480×1000 ×2370 | |
试验机整机质量 | 约900kg | 约1100kg | |
液晶屏显示寿命 | 约5万小时 | ||
触摸屏有效触摸次数 | 约3万次 |
注:压板尺寸和工作行程由用户选择订货并可定做特殊规格。